カスタマイズ
チューニング
タイヤ
ターボ
シャーシ
ホイール変更
ボディカラー
ステッカー
BGM
項目 | ポイント | 条件 |
レベル1→2 | 500 | Lv2 |
レベル2→3 | 4000 | Lv4 |
レベル3→4 | 5000 | Lv10 |
レベル4→5 | 6000 | Lv14 |
5→MAX | 7000 | LV19 |
タイヤ
項目 | ポイント | 条件 |
ノーマルタイヤ | - | - |
ピュアスポーツ | 2000 | LV11 |
セミレーシング | 3500 | LV16 |
ターボ
項目 | ポイント | 条件 |
ノーマルターボ | - | - |
ハイパーターボ | 3500 | Lv6 |
ツインターボ | 3500 | LV11 |
シャーシ
項目 | ポイント | 条件 |
シャシータイプA | - | - |
シャシータイプB | 2000 | Lv7 |
シャシータイプC | 2000 | LV15 |
ホイール変更
項目 | ポイント | 条件 |
ノーマルタイプA | - | - |
ノーマルタイプB | 500 | Lv4 |
スポークタイプA | 500 | LV6 |
スポークタイプB | 500 | LV6 |
トルネードタイプA | 500 | LV9 |
トルネードタイプB | 500 | LV13 |
ボディカラー
項目 | ポイント | 条件 |
ワームオレンジ | 500 | Lv8 |
シャイニーイエロー | 500 | LV11 |
スカイブルー | 500 | Lv8 |
フォレストグリーン | 500 | Lv15 |
アクアブルー | 500 | LV19 |
パッションピンク | 500 | Lv22 |
ステッカー
項目 | ポイント | 条件 |
ファイヤー | 500 | Lv3 |
和柄 | 500 | Lv5 |
エンジェル | 500 | Lv9 |
レーシング | 500 | Lv8 |
スイート | 500 | Lv20 |
痛車 | 9000 | Lv25 |
BGM
項目 | ポイント | 条件 |
ノーマルBGM | - | - |
GET TO THE TOP! | - | 清川 |
MachineGun Kiss | 2500 | CDワールド |
Let's go away | 2500 | CDワールド |
Remember R-001 | 2500 | CDワールド |
magical sound shower | 2500 | CDワールド |